NFL – Rückblick auf die Regular Season der Saison 2019
Die Regular Season der National Football League (NFL) ist
vorbei und die Playoffs der Jubiläums-Saison stehen an. Es ist die
100.Spielzeit der NFL. Auch in diesem Jahr versuchten wieder 32 Mannschaften,
die Playoffs zu erreichen und am Ende im Super Bowl die begehrte Vince Lombardi
Trophy zu gewinnen. Vor der Saison prognostizieren wir die Saisonbilanzen aller
Teams, sowie die Tabellen aller acht Divisionen. Nun lösen wir unsere Prognose
auf.
In der vorderen Klammer befindet sich die Bilanz, die wir
den jeweiligen Teams vor Saisonbeginn prognostizieren. In der hinteren Klammer
befindet sich die tatsächliche Bilanz der Mannschaften nach dem Ende der
Regular Season.
AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
AFC North
01. Baltimore Ravens (10-6) // (14-2)
02. Pittsburgh Steelers (10-6) // (8-8)
03. Cleveland Browns (8-8) // (6-10)
04. Cincinnati Bengals (4-12) // (2-14)
AFC East
01. New England Patriots (11-5) // (12-4)
02. Buffalo Bills (7-9) // (10-6)
03. New York Jets (6-10) // (7-9)
04. Miami Dolphins (8-8) // (5-11)
AFC South
01. Houston Texans (9-7) // (10-6)
02. Tennessee Titans (9-7) // (9-7)
03. Indianapolis Colts (5-11) // (7-9)
04. Jacksonville Jaguars (3-13) // (6-10)
AFC West
01. Kansas City Chiefs (10-6) // (12-4)
02. Denver Broncos (7-9) // (7-9)
03. Oakland Raiders (9-7) // (7-9)
04. Los Angeles Chargers (8-8) // (5-11)
In der AFC haben wir die Tabellen der AFC North und der AFC
South korrekt getippt. In der AFC East und der AFC West stimmten immerhin die
Divisionssieger. Wir haben die Saisonbilanz der Tennessee Titans (7-9) und der
Denver Broncos richtig prognostiziert. Bei den New England Patriots, den New
York Jets und den Houston Texans lagen wir um ein Spiel daneben. Auch bei weiteren
Teams lag unsere Prognose nicht weit von der Realität entfernt. Bei den Buffalo
Bills, den Miami Dolphins und den Los Angeles Chargers verfehlten wir
vergleichsweise deutlich.
NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
NFC North
01. Green Bay Packers (10-6) // (13-3)
02. Minnesota Vikings (12-4) // (10-6)
03. Chicago Bears (7-9) // (8-8)
04. Detroit Lions (5-11) // (3-1-12)
NFC East
01. Philadelphia Eagles (6-10) // (9-7)
02. Dallas Cowboys (10-6) // (8-8)
03. New York Giants (10-6) // (4-12)
04. Washington Redskins (6-10) // (3-13)
NFC South
01. New Orleans Saints (9-7) // (13-3)
02. Atlanta Falcons (6-10) // (7-9)
03. Tampa Bay Buccaneers (9-7) // (7-9)
04. Carolina Panthers (9-7) // (5-11)
NFC West
01. San Francisco 49ers (10-6) // (13-3)
02. Seattle Seahawks (9-7) // (11-5)
03. Los Angeles Rams (8-8) // (9-7)
04. Arizona Cardinals (6-10) // (5-1-10)
In der NFC haben wir die Tabelle der NFC West korrekt
getippt. In der NFC South stimmte immerhin der Divisionssieger. Wir haben die
Saisonbilanz keines Teams korrekt prognostiziert, aber bei den Chicago Bears,
den Atlanta Falcons, den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals lagen wir nur
um ein Spiel daneben. Auch bei weiteren Teams lag unsere Prognose nicht weit
von der Realität entfernt. Bei den New York Giants und den Carolina Panthers
verfehlten wir deutlich.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen