NFL – Rückblick auf die Regular Season der Saison 2018
Vor der Saison blickte „Kleisis Blog“ in einer kurzen
Vorschau auf die einzelnen Divisionen der National Football League und
prognostizierte die Tabellen in den jeweiligen Divisionen und die
Abschlussbilanz der 32 Teams in der Regular Season. Nun blicken wir zurück und
schauen, inwiefern sich die Tabellen von der Prognose unterscheiden.
HIER gibt es noch einmal die Vorschau im Überblick.
In der vorderen Klammer befindet sich die Bilanz, die wir
den jeweiligen Teams vor Saisonbeginn prognostizieren. In der hinteren Klammer
befindet sich die tatsächliche Bilanz der Mannschaften nach dem Ende der
Regular Season.
AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
AFC North
01. Baltimore Ravens (10-6) / (10-6)
02. Pittsburgh Steelers (12-4) / (9-1-6)
03. Cleveland Browns (5-11) / (7-1-8)
04. Cincinnati Bengals (5-11) / (6-10)
AFC East
01. New England Patriots (11-5) / (11-5)
02. Miami Dolphins (4-12) / (7-9)
03. Buffalo Bills (4-12) / (6-10)
04. New York Jets (6-10) / (4-12)
AFC South
01. Houston Texans (10-6) / (11-5)
02. Indianapolis Colts (5-11) / (10-6)
03. Tennessee Titans (9-7) / (9-7)
04. Jacksonville Jaguars (9-7) / (5-11)
AFC West
01. Kansas City Chiefs (9-7) / (12-4)
02. Los Angeles Chargers (8-8) / (12-4)
03. Denver Broncos (9-7) / (6-10)
04. Oakland Raiders (7-9) / (4-12)
NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
NFC North
01. Chicago Bears (5-11) / (12-4)
02. Minnesota Vikings (11-5) / (8-1-7)
03. Green Bay Packers (13-3) / (6-1-9)
04. Detroit Lions (5-11) / (6-10)
NFC East
01. Dallas Cowboys (10-6) / (10-6)
02. Philadelphia Eagles (11-5) / (9-7)
03. Washington Redskins (5-11) / (7-9)
04. New York Giants (9-7) / (5-11)
NFC South
01. New Orleans Saints (10-6) / (13-3)
02. Atlanta Falcons (10-6) / (7-9)
03. Carolina Panthers (7-9) / (7-9)
04. Tampa Bay Buccaneers (5-11) / (5-11)
NFC West
01. Los Angeles Rams (10-6) / (13-3)
02. Seattle Seahawks (9-7) / (10-6)
03. San Francisco 49ers (7-9) / (4-12)
04. Arizona Cardinals (7-9) / (3-13)
Insgesamt stimmen sechs Prognosen mit der tatsächlichen
Bilanz überein. Lediglich in der NFC South ist die gesamte Abschlusstabelle
korrekt. Vollkommen daneben lag „Kleisis Blog“ bei den Indianapolis Colts, den
Jacksonville Jaguars, den Denver Broncos, den Chicago Bears, den Green Bay
Packers und den New York Giants.
In den Playoffs kommt es zu folgenden Begegnungen:
Houston Texans vs. Indianapolis Colts (AFC Wild Card Round)
Baltimore Ravens vs. Los Angeles Chargers (AFC Wild Card
Round)
Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles (NFC Wild Card Round)
Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks (NFC Wild Card Round)
In der AFC haben die New England Patriots und die Kansas
City Chiefs spielfrei und in der NFC greifen die New Orleans Saints und die Los
Angeles Rams erst zur Divisional Round ein.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen