NFL – Rückblick auf die Regular Season 2017 (inkl. Vergleich zur Prognose)

Die Regular Season der National Football League (NFL) ist nun vorbei. Während 12 Mannschaften nun in den Playoffs stehen, ist die Saison für die restlichen 20 Mannschaften beendet.

Vor der Saison blickte „Kleisis Blog“ in einer kurzen Vorschau auf die einzelnen Divisionen und prognostizierte die Tabellen in den jeweiligen Divisionen und die Abschlussbilanz der 32 Teams in der Regular Season.

In diesem Bericht findet ihr eine Übersicht über die Saisonbilanzen aller 32 NFL-Teams, sowie einen Vergleich zu unserer Prognose. Diese findet Ihr übrigens HIER.

In der ersten Klammer befindet sich die Bilanz, die von „Kleisis Blog“ vor der Saison prognostiziert wurde. In der zweiten Klammer befindet sich die tatsächlich eingetroffene Bilanz der Mannschaften.


AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE


AFC North

01. Pittsburgh Steelers (10-6) / (13-3)
02. Baltimore Ravens (9-7) / (9-7)
03. Cincinnati Bengals (5-11) / (7-9)
04. Cleveland Browns (4-12) / (0-16)

AFC East

01. New England Patriots (12-4) / (13-3)
02. Buffalo Bills (6-10) / (9-7)
03. Miami Dolphins (9-7) / (6-10)
04. New York Jets (4-12) / (5-11)

AFC South

01. Jacksonville Jaguars (7-9) / (10-6)
02. Tennessee Titans (9-7) / (9-7)
03. Houston Texans (7-9) / (4-12)
04. Indianapolis Colts (6-10) / (4-12)

AFC West

01. Kansas City Chiefs (6-10) / (10-6)
02. Los Angeles Chargers (5-11) / (9-7)
03. Oakland Raiders (10-6) / (6-10)
04. Denver Broncos (11-5) / (5-11)


NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE


NFC North

01. Minnesota Vikings (12-4) / (13-3)
02. Detroit Lions (8-8) / (9-7)
03. Green Bay Packers (13-3) / (7-9)
04. Chicago Bears (5-11) / (5-11)

NFC East

01. Philadelphia Eagles (7-9) / (13-3)
02. Dallas Cowboys (10-6) / (9-7)
03. Washington Redskins (8-8) / (7-9)
04. New York Giants (9-7) / (3-13)

NFC South

01. New Orleans Saints (7-9) / (11-5)
02. Carolina Panthers (9-7) / (11-5)
03. Atlanta Falcons (9-7) / (10-6)
04. Tampa Bay Buccaneers (5-11) / (5-11)

NFC West

01. Los Angeles Rams (7-9) / (11-5)
02. Seattle Seahawks (11-5) / (9-7)
03. Arizona Cardinals (10-6) / (8-8)
04. San Francisco 49ers (6-10) / (6-10)


Diese Teams stehen in den Playoffs:

Jacksonville Jaguars (Sieger – AFC South)
Kansas City Chiefs (Sieger – AFC West)
Tennessee Titans (Wild Card)
Buffalo Bills (Wild Card)

Minnesota Vikings (Sieger – NFC North)
Philadelphia Eagles (Sieger – NFC East)
New Orleans Saints (Sieger – NFC South)
Los Angeles Rams (Sieger – NFC West)
Carolina Panthers (Wild Card)
Atlanta Falcons (Wild Card)

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

FUSSBALL-EM 2024 – 21 Mannschaften sicher qualifiziert / DAS sind die Playoffs um die letzten 3 Tickets

Eishockey-WM 2023 – Deutschland unterliegt Schweden knapp zum Auftakt

CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 23/24 – Wieder kein Titel für Deutschland: DEL-Teams verpassen Viertelfinale